Indicator
Gemeente Ameland
Stand: 351 × €1.000 Peil: 2025
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (× €1.000). CBS StatLine.
Nog onvoldoende peilwaarden voor een grafiek.
Regiovergelijking Friesland
| Terschelling | 456 × €1.000 |
| Vlieland | 426 × €1.000 |
| Schiermonnikoog | 421 × €1.000 |
| De Fryske Marren | 363 × €1.000 |
| Provincie Friesland (18 gemeenten) | min 263 × €1.000 · max 456 × €1.000 · gem. 331,3 × €1.000 |
Nog 12 gemeenten
| Opsterland | 347 × €1.000 |
| Heerenveen | 332 × €1.000 |
| Tytsjerksteradiel | 318 × €1.000 |
| Súdwest-Fryslân | 317 × €1.000 |
| Weststellingwerf | 315 × €1.000 |
| Ooststellingwerf | 312 × €1.000 |
| Achtkarspelen | 294 × €1.000 |
| Noardeast-Fryslân | 294 × €1.000 |
| Smallingerland | 291 × €1.000 |
| Waadhoeke | 269 × €1.000 |
| Harlingen | 263 × €1.000 |
| Leeuwarden | 263 × €1.000 |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →